Die Sternwarte ist unser Fenster zum Weltall. Lassen Sie sich die Faszination Weltall näher bringen. Unsere Vereinsmitglieder erklären Ihnen den Sternhimmel. Wo finden Sie welches Sternbild? Beobachten Sie Mond, Planeten, Sterne, Nebel und Galaxien mit unseren modernen Fernrohren.
Wir erwarten Sie jeweils freitags um 20 Uhr, außer bei geplanten Sonderveranstaltungen. Eine Übersicht über die Termine finden Sie in der Tabelle unten.
Fr, 20.12.2024 | 20 Uhr | Vereinsweihnachtsfeier (geschlossene Veranstaltung) |
Fr, 27.12.2024 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend |
Fr, 03.01.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend |
Fr, 10.01.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Venus, Mond, Jupiter, Mars |
Fr, 17.01.2025 | 18 - 21 Uhr | Planetenprojekt 8s Julius-Motteler-Gymnasium (geschlossene Veranstaltung) |
Fr, 24.01.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Venus, Jupiter, Mars |
Fr, 31.01.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Venus, Jupiter, Mars |
Fr, 07.02.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Venus, Mond, Jupiter, Mars |
Fr, 14.02.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Venus, Mond, Jupiter, Mars |
Fr, 21.02.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Venus, Jupiter, Mars |
Fr, 28.02.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Venus, Jupiter, Mars |
Fr, 28.02.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Venus, Jupiter, Mars |
Fr, 07.03.2025 | 20 Uhr | Mondnacht 6s Julius-Motteler-Gymnasium (geschlossene Veranstaltung) |
Fr, 07.03.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Mond, Jupiter, Mars |
Fr, 14.03.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Jupiter, Mars, Mond |
Fr, 21.03.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Jupiter, Mars |
Fr, 28.03.2025 | 20 Uhr | Öffentlicher Beobachtungsabend: Jupiter, Mars |
Fr, 29.03.2025 | 11 - 14 Uhr, 19 - 22 Uhr | Astronomietag: Sonnenfinsternis |
Hier finden Sie weitere Informationen: Informationen und Kontakt